Wiki ya Mafunzo | Rejesha pesa | Malipo ya Tution |
---|---|---|
Wiki ya 1 - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
Wiki ya 2 - 75% | $148.50 | $49.50 |
Wiki ya 3 - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
Wiki ya 4 - 50% | $99.00 | $99.00 |
Wiki ya 5 - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
Wiki ya 6 - 25% | $49.50 | $148.50 |
Wiki ya 7 - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
Wiki ya 8 - 0% | $0.00 | $198.00 |
Wiki ya Mafunzo | Rejesha pesa | Malipo ya Tution |
---|---|---|
Wiki ya 1 - 75% | $74.25 | $24.75 |
Wiki ya 2 - 50% | $49.00 | $49.00 |
Wiki ya 3 - 25% | $24.75 | $74.25 |
Wiki ya 4 - 0% | $0.00 | $99.00 |
Mfano wa hesabu ya kurejesha pesa: Mwanafunzi anayejiondoa katika wiki ya 8 ya kozi moja ya mkopo hatarejeshewa pesa na atatozwa ada kamili ya $198.00. Au ikiwa amejiandikisha katika kozi ya nusu ya mkopo mwanafunzi atadaiwa masomo kamili katika wiki ya nne. Vinginevyo, mwanafunzi angedaiwa kiasi hicho kulingana na majedwali yaliyo hapo juu kwa ajili ya kozi ambazo mwanafunzi aliandikishwa, pamoja na ada ya usajili isiyoweza kurejeshwa, ambayo ingeondolewa kwenye malipo yaliyofanywa, bila kujumuisha ada za nyongeza za kozi.