Недеља курса | Враћање новца | Школарина |
---|---|---|
1. недеља - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. недеља - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. недеља - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. недеља - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. недеља - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. недеља - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. недеља - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. недеља - 0% | $0.00 | $198.00 |
Недеља курса | Враћање новца | Школарина |
---|---|---|
1. недеља - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. недеља - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. недеља - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. недеља - 0% | $0.00 | $99.00 |
Пример обрачуна рефундирања: Студенту који се повуче у недељи 8 курса са једним кредитом више неће бити враћен новац и биће му наплаћена пуна школарина од 198,00 УСД. Или ако се упише на курс са пола кредита, студент би дуговао пуну школарину у четвртој недељи. У супротном, студент би дуговао износ на основу горњих табела за курсеве на које је студент уписан, плус бесповратна котизација, која би била одузета од извршених уплата, искључујући накнаде за продужење курса.