Teden tečaja | ຄືນເງິນ | Šolnina |
---|---|---|
1. teden - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. teden - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. teden - 62,5 % | $123.75 | $74.25 |
4. teden - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. teden - 37,5 % | $74.25 | $123.75 |
6. teden - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. teden - 12,5 % | $24.75 | $173.25 |
8. teden - 0% | $0.00 | $198.00 |
Teden tečaja | ຄືນເງິນ | Šolnina |
---|---|---|
1. teden - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. teden - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. teden - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. teden - 0% | $0.00 | $99.00 |
Primer izračuna vračila: Študent, ki se odpiše v 8. tednu enokreditnega predmeta, ne bo več upravičen do povračila in mu bo zaračunana celotna šolnina v višini 198 USD. Če je vpisan v polkreditni predmet, bo moral študent plačati celotno šolnino v četrtem tednu. V nasprotnem primeru bo študent dolžan znesek na podlagi zgornjih tabel za predmete, v katere je bil vpisan, skupaj z nepovratno prijavnino, ki bo odšteta od opravljenih plačil, brez vključenih stroškov podaljšanja predmeta.