Teden tečaja | Povračilo | Šolnina |
---|---|---|
1. teden - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. teden - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. teden - 62,5 % | $123.75 | $74.25 |
4. teden - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. teden - 37,5 % | $74.25 | $123.75 |
6. teden - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. teden - 12,5 % | $24.75 | $173.25 |
8. teden - 0% | $0.00 | $198.00 |
Teden tečaja | Povračilo | Šolnina |
---|---|---|
1. teden - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. teden - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. teden - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. teden - 0% | $0.00 | $99.00 |
Primer izračuna vračila: Študent, ki bi se v 8. tednu odpovedal tečaju z eno kreditno točko, ne bi več prejel vračila in bi mu zaračunali celotno šolnino v višini 198,00 USD. Če pa je študent vpisan v tečaj s polovičnim kreditom, bi moral plačati celotno šolnino v četrtem tednu. V nasprotnem primeru bi študent dolgoval znesek na podlagi zgornjih tabel za tečaje, v katere je bil študent vpisan, skupaj z nepovratno kotizacijo, ki bi bila odšteta od opravljenih plačil, razen stroškov podaljšanja tečaja.