Săptămâna cursului | Restituire | Taxa de scolarizare |
---|---|---|
Prima săptămână - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
A doua săptămână - 75% | $148.50 | $49.50 |
A 3-a săptămână - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
Săptămâna a 4-a - 50% | $99.00 | $99.00 |
Săptămâna a 5-a - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
Săptămâna a 6-a - 25% | $49.50 | $148.50 |
Săptămâna a 7-a - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
Săptămâna a 8-a - 0% | $0.00 | $198.00 |
Săptămâna cursului | Restituire | Taxa de scolarizare |
---|---|---|
Prima săptămână - 75% | $74.25 | $24.75 |
A doua săptămână - 50% | $49.00 | $49.00 |
A 3-a săptămână - 25% | $24.75 | $74.25 |
Săptămâna a 4-a - 0% | $0.00 | $99.00 |
Exemplu de calcul al rambursării: Un student care se retrage în săptămâna a 8-a dintr-un curs cu un singur credit nu i-ar mai fi datorat o rambursare și i se va percepe școlarizarea integrală de 198,00 USD. Sau dacă este înscris la un curs de jumătate de credit, studentul ar datora școlarizarea integrală în a patra săptămână. În caz contrar, studentul ar datora suma în baza tabelelor de mai sus pentru cursurile la care studentul a fost înscris, plus taxa de înscriere nerambursabilă, care ar fi scăzută din plățile efectuate, excluzând taxele de prelungire a cursului.