Semana do curso | Reembolso | Taxa de mensalidade |
---|---|---|
1ª Semana - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2ª Semana - 75% | $148.50 | $49.50 |
3ª Semana – 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4ª Semana - 50% | $99.00 | $99.00 |
5ª Semana - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6ª Semana – 25% | $49.50 | $148.50 |
7ª Semana - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8ª Semana - 0% | $0.00 | $198.00 |
Semana do curso | Reembolso | Taxa de mensalidade |
---|---|---|
1ª Semana - 75% | $74.25 | $24.75 |
2ª Semana - 50% | $49.00 | $49.00 |
3ª Semana - 25% | $24.75 | $74.25 |
4ª Semana - 0% | $0.00 | $99.00 |
Exemplo de cálculo de reembolso: Um aluno que desistisse na semana 8 de um curso de um crédito não teria mais direito a reembolso e seria cobrado o valor integral do curso de $ 198,00. Ou, se matriculado em um curso de meio crédito, o aluno deverá pagar o valor integral da mensalidade na quarta semana. Caso contrário, o aluno ficaria devendo o valor conforme tabelas acima referente aos cursos em que estava matriculado, acrescido da taxa de inscrição não reembolsável, que seria subtraída dos pagamentos efetuados, excluídas as taxas de extensão do curso.