Kursuke | Refusjon | Undervisningsgebyr |
---|---|---|
1. uke - 87,5 % | $173.25 | $24.75 |
2. uke - 75 % | $148.50 | $49.50 |
3. uke - 62,5 % | $123.75 | $74.25 |
4. uke - 50 % | $99.00 | $99.00 |
5. uke - 37,5 % | $74.25 | $123.75 |
6. uke - 25 % | $49.50 | $148.50 |
7. uke - 12,5 % | $24.75 | $173.25 |
8. uke - 0 % | $0.00 | $198.00 |
Kursuke | Refusjon | Undervisningsgebyr |
---|---|---|
1. uke - 75 % | $74.25 | $24.75 |
2. uke - 50 % | $49.00 | $49.00 |
3. uke - 25 % | $24.75 | $74.25 |
4. uke - 0 % | $0.00 | $99.00 |
Eksempel på refusjonsberegning: En student som trekker seg i uke 8 av et kurs med én studiepoeng, vil ikke lenger ha krav på refusjon og vil bli belastet for hele undervisningen på $198,00. Eller hvis studenten er påmeldt et halvt studiepoengs kurs, skylder studenten hele undervisningen i den fjerde uken. Ellers vil studenten skylde beløpet basert på tabellene ovenfor for emnene der studenten var påmeldt, pluss den ikke-refunderbare registreringsavgiften, som vil bli trukket fra betalingene som er gjort, unntatt kursutvidelsesgebyrer.