Minggu Kursus | Bayaran balik | Caj Tusyen |
---|---|---|
Minggu Pertama - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
Minggu ke-2 - 75% | $148.50 | $49.50 |
Minggu ke-3 - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
Minggu ke-4 - 50% | $99.00 | $99.00 |
Minggu ke-5 - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
Minggu ke-6 - 25% | $49.50 | $148.50 |
Minggu ke-7 - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
Minggu ke-8 - 0% | $0.00 | $198.00 |
Minggu Kursus | Bayaran balik | Caj Tusyen |
---|---|---|
Minggu Pertama - 75% | $74.25 | $24.75 |
Minggu ke-2 - 50% | $49.00 | $49.00 |
Minggu ke-3 - 25% | $24.75 | $74.25 |
Minggu ke-4 - 0% | $0.00 | $99.00 |
Contoh pengiraan bayaran balik: Pelajar yang menarik diri pada minggu ke-8 kursus satu kredit tidak lagi perlu dibayar balik dan akan dikenakan bayaran tuisyen penuh sebanyak $198.00. Atau jika mendaftar dalam kursus separuh kredit pelajar akan berhutang tuisyen penuh pada minggu keempat. Jika tidak, pelajar akan berhutang amaun berdasarkan jadual di atas untuk kursus di mana pelajar didaftarkan, ditambah dengan yuran pendaftaran yang tidak boleh dikembalikan, yang akan ditolak daripada pembayaran yang dibuat, tidak termasuk yuran pelanjutan kursus.