Minggu Kursus | Bayaran Balik | Caj Tusyen |
---|---|---|
Minggu Pertama - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
Minggu ke-2 - 75% | $148.50 | $49.50 |
Minggu ke-3 - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
Minggu ke-4 - 50% | $99.00 | $99.00 |
Minggu ke-5 - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
Minggu ke-6 - 25% | $49.50 | $148.50 |
Minggu ke-7 - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
Minggu ke-8 - 0% | $0.00 | $198.00 |
Minggu Kursus | Bayaran Balik | Caj Tusyen |
---|---|---|
Minggu Pertama - 75% | $74.25 | $24.75 |
Minggu ke-2 - 50% | $49.00 | $49.00 |
Minggu ke-3 - 25% | $24.75 | $74.25 |
Minggu ke-4 - 0% | $0.00 | $99.00 |
Contoh pengiraan bayaran balik: Seorang pelajar yang menarik diri pada minggu ke-8 bagi kursus satu kredit tidak lagi layak mendapat bayaran balik dan akan dikenakan yuran penuh sebanyak $198.00. Jika mendaftar dalam kursus setengah kredit, pelajar perlu membayar yuran penuh pada minggu keempat. Jika tidak, pelajar perlu membayar jumlah berdasarkan jadual di atas untuk kursus yang didaftarkan, ditambah dengan yuran permohonan yang tidak boleh dipulangkan, yang akan ditolak daripada pembayaran yang dibuat, tidak termasuk yuran lanjutan kursus.