Settimana del corso | Rimborso | Tassa di iscrizione |
---|---|---|
1a settimana - 87,5% | 173,25 $ | 24,75 $ |
2a settimana - 75% | 148,50 $ | 49,50 $ |
3a settimana - 62,5% | 123,75 $ | 74,25 $ |
4a Settimana - 50% | 99,00 $ | 99,00 $ |
5a settimana - 37,5% | 74,25 $ | 123,75 $ |
6a Settimana - 25% | 49,50 $ | 148,50 $ |
7a settimana - 12,5% | 24,75 $ | 173,25 $ |
8a settimana - 0% | $0.00 | 198,00 $ |
Settimana del corso | Rimborso | Tassa di iscrizione |
---|---|---|
1a settimana - 75% | 74,25 $ | 24,75 $ |
2a Settimana - 50% | 49,00 $ | 49,00 $ |
3a Settimana - 25% | 24,75 $ | 74,25 $ |
4a settimana - 0% | $0.00 | 99,00 $ |
Esempio di calcolo del rimborso: Uno studente che si ritira nella settimana 8 di un corso a un credito non avrà più diritto a un rimborso e gli verrà addebitato l'intero costo del corso di $ 198,00. Oppure, se iscritto a un corso a metà credito, lo studente dovrà pagare l'intero corso nella quarta settimana. In caso contrario lo studente sarà debitore dell'importo risultante dalle tabelle sopra riportate per i corsi a cui è iscritto più la quota di iscrizione non rimborsabile, che verrà detratta dai pagamenti effettuati, escluse le spese di prolungamento del corso.