Settimana del corso | Rimborso | Tassa di iscrizione |
---|---|---|
1a settimana - 87,5% | 173,25 $ | 24,75 $ |
2a settimana - 75% | 148,50 $ | 49,50 $ |
3a settimana - 62,5% | 123,75 $ | 74,25 $ |
4a Settimana - 50% | 99,00 $ | 99,00 $ |
5a settimana - 37,5% | 74,25 $ | 123,75 $ |
6a Settimana - 25% | 49,50 $ | 148,50 $ |
7a settimana - 12,5% | 24,75 $ | 173,25 $ |
8a settimana - 0% | $0.00 | 198,00 $ |
Settimana del corso | Rimborso | Tassa di iscrizione |
---|---|---|
1a settimana - 75% | 74,25 $ | 24,75 $ |
2a Settimana - 50% | 49,00 $ | 49,00 $ |
3a Settimana - 25% | 24,75 $ | 74,25 $ |
4a settimana - 0% | $0.00 | 99,00 $ |
Esempio di calcolo del rimborso: Uno studente che si ritira nell’ottava settimana di un corso da un credito non avrebbe più diritto a un rimborso e gli verrebbe addebitata l’intera retta di $198,00. Oppure, se iscritto a un corso da mezzo credito, lo studente dovrebbe l’intera retta nella quarta settimana. Altrimenti, lo studente dovrebbe l’importo in base alle tabelle sopra per i corsi a cui era iscritto, più la tassa di iscrizione non rimborsabile, che verrebbe sottratta dai pagamenti effettuati, escluse le tasse di proroga dei corsi.