Semèn kou | Ranbousman | Chaj tution |
---|---|---|
1st Week - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
2yèm semèn - 75% | $148.50 | $49.50 |
3yèm semèn - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
4yèm semèn - 50% | $99.00 | $99.00 |
5yèm semèn - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
6yèm semèn - 25% | $49.50 | $148.50 |
7yèm semèn - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
8yèm semèn - 0% | $0.00 | $198.00 |
Semèn kou | Ranbousman | Chaj tution |
---|---|---|
1ye semèn - 75% | $74.25 | $24.75 |
2yèm semèn - 50% | $49.00 | $49.00 |
3yèm semèn - 25% | $24.75 | $74.25 |
4yèm semèn - 0% | $0.00 | $99.00 |
Ranbousman Kalkil Egzanp: Yon elèv ki retire tèt li nan 8yèm semèn nan yon kou ki vo yon kredi pa ta gen dwa ranbousman ankò epi yo ta chaje ak tout frè ekolaj $198.00. Oswa si li enskri nan yon kou mwatye kredi, elèv la ta dwe peye tout frè ekolaj nan 4yèm semèn nan. Sinon, elèv la ta dwe kantite lajan ki baze sou tablo ki anwo yo pou kou yo kote li te enskri, plis frè aplikasyon ki pa ranbousab la, ki ta soustra nan peman yo te fèt, san konte frè pwolongasyon kou yo.