Semaine de cours | Remboursement | Frais de scolarité |
---|---|---|
1ère semaine - 87,5% | 173,25 $ | 24,75 $ |
2ème semaine - 75% | 148,50 $ | 49,50 $ |
3ème semaine - 62,5% | 123,75 $ | 74,25 $ |
4ème semaine - 50% | 99,00 $ | 99,00 $ |
5ème semaine - 37,5% | 74,25 $ | 123,75 $ |
6ème semaine - 25% | 49,50 $ | 148,50 $ |
7ème semaine - 12,5% | 24,75 $ | 173,25 $ |
8ème semaine - 0% | 0,00 $ | 198,00 $ |
Semaine de cours | Remboursement | Frais de scolarité |
---|---|---|
1ère semaine - 75% | 74,25 $ | 24,75 $ |
2ème semaine - 50% | 49,00 $ | 49,00 $ |
3ème semaine - 25% | 24,75 $ | 74,25 $ |
4ème semaine - 0% | 0,00 $ | 99,00 $ |
Exemple de calcul de remboursement : Un étudiant se retirant à la 8ᵉ semaine d’un cours de 1 crédit n’aurait plus droit à un remboursement et se verrait facturer la totalité des frais de scolarité de 198,00 $. S’il était inscrit à un cours d’un demi-crédit, l’étudiant devrait payer la totalité des frais de scolarité à la 4ᵉ semaine. Sinon, l’étudiant devrait payer le montant basé sur les tableaux ci-dessus pour les cours auxquels il était inscrit, plus les frais de candidature non remboursables, qui seraient déduits des paiements effectués, à l’exclusion des frais de prolongation de cours.