Semaine de cours | Remboursement | Frais de scolarité |
---|---|---|
1ère semaine - 87,5% | 173,25 $ | 24,75 $ |
2ème semaine - 75% | 148,50 $ | 49,50 $ |
3ème semaine - 62,5% | 123,75 $ | 74,25 $ |
4ème semaine - 50% | 99,00 $ | 99,00 $ |
5ème semaine - 37,5% | 74,25 $ | 123,75 $ |
6ème semaine - 25% | 49,50 $ | 148,50 $ |
7ème semaine - 12,5% | 24,75 $ | 173,25 $ |
8ème semaine - 0% | 0,00 $ | 198,00 $ |
Semaine de cours | Remboursement | Frais de scolarité |
---|---|---|
1ère semaine - 75% | 74,25 $ | 24,75 $ |
2ème semaine - 50% | 49,00 $ | 49,00 $ |
3ème semaine - 25% | 24,75 $ | 74,25 $ |
4ème semaine - 0% | 0,00 $ | 99,00 $ |
Exemple de calcul de remboursement : Un étudiant qui abandonne au cours de la semaine 8 d'un cours d'un crédit n'aura plus droit à un remboursement et se verra facturer la totalité des frais de scolarité de 198,00 $. Ou s'il est inscrit à un cours d'un demi-crédit, l'étudiant devra payer la totalité des frais de scolarité au cours de la quatrième semaine. Dans le cas contraire, l'étudiant serait redevable du montant basé sur les tableaux ci-dessus pour les cours auxquels il était inscrit, majoré des frais d'inscription non remboursables, qui seraient soustraits des versements effectués, excluant les frais de prolongation de cours.