هفته دوره | بازپرداخت | هزینه شهریه |
---|---|---|
هفته اول - 87.5٪ | ۱۷۳.۲۵ دلار | ۲۴.۷۵ دلار |
هفته دوم - 75٪ | ۱۴۸.۵۰ دلار | ۴۹.۵۰ دلار |
هفته سوم - 62.5٪ | ۱۲۳.۷۵ دلار | ۷۴.۲۵ دلار |
هفته چهارم - 50٪ | ۹۹.۰۰ دلار | ۹۹.۰۰ دلار |
هفته پنجم - 37.5٪ | ۷۴.۲۵ دلار | ۱۲۳.۷۵ دلار |
هفته ششم - 25٪ | ۴۹.۵۰ دلار | ۱۴۸.۵۰ دلار |
هفته هفتم - 12.5٪ | ۲۴.۷۵ دلار | ۱۷۳.۲۵ دلار |
هفته هشتم - 0٪ | ۰٫۰۰ دلار | ۱۹۸.۰۰ دلار |
هفته دوره | بازپرداخت | هزینه شهریه |
---|---|---|
هفته اول - 75٪ | ۷۴.۲۵ دلار | ۲۴.۷۵ دلار |
هفته دوم - 50% | ۴۹.۰۰ دلار | ۴۹.۰۰ دلار |
هفته سوم - 25٪ | ۲۴.۷۵ دلار | ۷۴.۲۵ دلار |
هفته چهارم - 0% | ۰٫۰۰ دلار | ۹۹.۰۰ دلار |
مثال محاسبه بازپرداخت: دانشجویی که در هفته 8 از یک دوره یک واحدی انصراف می دهد، دیگر مسترد نخواهد شد و شهریه کامل 198 دلار از او دریافت می شود. یا در صورت ثبت نام در دوره نیم واحدی، دانشجو در هفته چهارم شهریه کامل را مدیون خواهد بود. در غیر این صورت، دانشجو مبلغی را بر اساس جداول بالا برای دوره هایی که دانشجو در آن ثبت نام کرده است، به اضافه هزینه ثبت نام غیرقابل استرداد که بدون احتساب هزینه های تمدید دوره از پرداخت های انجام شده کسر می شود، بدهکار خواهد بود.