Semana del curso | Reembolso | Cargo de matrícula |
---|---|---|
Primera semana: 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2da Semana - 75% | $148.50 | $49.50 |
3ra semana - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4ta Semana - 50% | $99.00 | $99.00 |
Quinta Semana - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6ta Semana - 25% | $49.50 | $148.50 |
Séptima semana - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
Octava Semana - 0% | $0.00 | $198.00 |
Semana del curso | Reembolso | Cargo de matrícula |
---|---|---|
Primera semana: 75% | $74.25 | $24.75 |
2da Semana - 50% | $49.00 | $49.00 |
3ra semana - 25% | $24.75 | $74.25 |
4ta Semana - 0% | $0.00 | $99.00 |
Ejemplo de cálculo de reembolso: Un estudiante que se retire en la semana 8 de un curso de un crédito ya no tendrá derecho a reembolso y se le cobrará la matrícula completa de $198.00. O si está inscrito en un curso de medio crédito, el estudiante deberá pagar la matrícula completa en la cuarta semana. De lo contrario, el estudiante deberá el monto basado en las tablas anteriores para los cursos en los que estaba inscrito, más la cuota de inscripción no reembolsable, que se restará de los pagos realizados, excluyendo las tarifas de extensión de cursos.