Kurzový týden | Vrácení | Školné |
---|---|---|
1. týden – 87,5 % | 173,25 $ | 24,75 $ |
2. týden – 75 % | 148,50 $ | 49,50 $ |
3. týden – 62,5 % | 123,75 $ | 74,25 $ |
4. týden – 50 % | 99,00 $ | 99,00 $ |
5. týden – 37,5 % | 74,25 $ | 123,75 $ |
6. týden – 25 % | 49,50 $ | 148,50 $ |
7. týden – 12,5 % | 24,75 $ | 173,25 $ |
8. týden – 0 % | 0,00 $ | 198,00 $ |
Kurzový týden | Vrácení | Školné |
---|---|---|
1. týden – 75 % | 74,25 $ | 24,75 $ |
2. týden – 50 % | 49,00 $ | 49,00 $ |
3. týden – 25 % | 24,75 $ | 74,25 $ |
4. týden – 0 % | 0,00 $ | 99,00 $ |
Příklad výpočtu refundace: Student, který odstoupí v 8. týdnu kurzu s jedním kreditem, již nebude mít nárok na vrácení peněz a bude mu účtováno plné školné ve výši 198,00 $. Nebo v případě zapsání kurzu s polovičním zápočtem by student dlužil plné školné ve čtvrtém týdnu. V opačném případě by student dlužil částku podle výše uvedených tabulek za kurzy, do kterých byl student zapsán, plus nevratný registrační poplatek, který by byl odečten z provedených plateb, s výjimkou poplatků za prodloužení kurzu.