Sedmica kursa | Povrat novca | Školarina |
---|---|---|
1. sedmica - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. sedmica - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. sedmica - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. sedmica - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. sedmica - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. sedmica - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. sedmica - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. sedmica - 0% | $0.00 | $198.00 |
Sedmica kursa | Povrat novca | Školarina |
---|---|---|
1. sedmica - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. sedmica - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. sedmica - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. sedmica - 0% | $0.00 | $99.00 |
Primjer obračuna povrata novca: Studentu koji se povuče u sedmici 8 kursa sa jednim kreditom više neće biti vraćen novac i biće mu naplaćena puna školarina od 198,00 USD. Ili ako se upiše na kurs sa pola kredita, student bi dugovao punu školarinu u četvrtoj sedmici. U suprotnom, student bi dugovao iznos na osnovu gornjih tabela za kurseve na koje je student upisan, plus bespovratna kotizacija, koja bi se oduzela od izvršenih uplata, isključujući naknade za produženje kursa.