Sedmica kursa | Povrat | Školarina |
---|---|---|
1. sedmica - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. sedmica - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. sedmica - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. sedmica - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. sedmica - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. sedmica - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. sedmica - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. sedmica - 0% | $0.00 | $198.00 |
Sedmica kursa | Povrat | Školarina |
---|---|---|
1. sedmica - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. sedmica - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. sedmica - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. sedmica - 0% | $0.00 | $99.00 |
Primjer obračuna povrata novca: Student koji se povuče u 8. sedmici jednog kreditnog kursa više ne bi imao pravo na povrat i bio bi zadužen punom školarinom od 198,00 USD. Ili ako je upisan na kurs od pola kredita, student bi dugovao punu školarinu u četvrtoj sedmici. U suprotnom, student bi dugovao iznos na osnovu gornjih tabela za kurseve na koje je bio upisan, plus nepovratna taksa za prijavu, koja bi se oduzela od već izvršenih uplata, isključujući naknade za produženje kursa.