أسبوع الدورة | الاسترداد | رسوم التعليم |
---|---|---|
الأسبوع الأول - 87.5% | 173.25 دولارًا | 24.75 دولارًا |
الأسبوع الثاني - 75% | 148.50 دولارًا | 49.50 دولارًا |
3rd Week - 62.5% | 123.75 دولارًا | 74.25 دولارًا |
الأسبوع الرابع - 50% | 99.00 دولارًا | 99.00 دولارًا |
الأسبوع الخامس - 37.5% | 74.25 دولارًا | 123.75 دولارًا |
الأسبوع السادس - 25% | 49.50 دولارًا | 148.50 دولارًا |
الأسبوع السابع - 12.5% | 24.75 دولارًا | 173.25 دولارًا |
الأسبوع الثامن - 0% | $0.00 | 198.00 دولارًا |
أسبوع الدورة | الاسترداد | رسوم التعليم |
---|---|---|
الأسبوع الأول - 75% | 74.25 دولارًا | 24.75 دولارًا |
الأسبوع الثاني - 50% | 49.00 دولارًا | 49.00 دولارًا |
3rd Week - 25% | 24.75 دولارًا | 74.25 دولارًا |
الأسبوع الرابع - 0% | $0.00 | 99.00 دولارًا |
مثال على حساب الاسترداد: لن يكون الطالب الذي ينسحب في الأسبوع الثامن من دورة معتمدة واحدة مستحقًا لاسترداد الأموال وسيتم فرض الرسوم الدراسية الكاملة البالغة 198.00 دولارًا. أو إذا تم تسجيله في مقرر دراسي بنصف رصيد، فسوف يدين الطالب بالرسوم الدراسية كاملة في الأسبوع الرابع. بخلاف ذلك، سيكون الطالب مدينًا بالمبلغ بناءً على الجداول أعلاه للدورات التي التحق بها الطالب، بالإضافة إلى رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد، والتي سيتم خصمها من المدفوعات المدفوعة، باستثناء رسوم تمديد الدورة.