أسبوع الدورة | الاسترداد | رسوم التعليم |
---|---|---|
الأسبوع الأول - 87.5% | 173.25 دولارًا | 24.75 دولارًا |
الأسبوع الثاني - 75% | 148.50 دولارًا | 49.50 دولارًا |
3rd Week - 62.5% | 123.75 دولارًا | 74.25 دولارًا |
الأسبوع الرابع - 50% | 99.00 دولارًا | 99.00 دولارًا |
الأسبوع الخامس - 37.5% | 74.25 دولارًا | 123.75 دولارًا |
الأسبوع السادس - 25% | 49.50 دولارًا | 148.50 دولارًا |
الأسبوع السابع - 12.5% | 24.75 دولارًا | 173.25 دولارًا |
الأسبوع الثامن - 0% | $0.00 | 198.00 دولارًا |
أسبوع الدورة | الاسترداد | رسوم التعليم |
---|---|---|
الأسبوع الأول - 75% | 74.25 دولارًا | 24.75 دولارًا |
الأسبوع الثاني - 50% | 49.00 دولارًا | 49.00 دولارًا |
3rd Week - 25% | 24.75 دولارًا | 74.25 دولارًا |
الأسبوع الرابع - 0% | $0.00 | 99.00 دولارًا |
مثال على حساب الاسترداد: الطالب الذي ينسحب في الأسبوع 8 من دورة دراسية بوحدة دراسية واحدة لن يكون مؤهلاً للحصول على استرداد وسيتم تحميله الرسوم الدراسية الكاملة البالغة 198.00 دولارًا. أو إذا كان مسجلاً في دورة بنصف وحدة دراسية، فسيستحق الطالب الرسوم الدراسية الكاملة في الأسبوع الرابع. بخلاف ذلك، سيدين الطالب بالمبلغ بناءً على الجداول أعلاه للدورات التي كان الطالب مسجلاً فيها، بالإضافة إلى رسوم الطلب غير القابلة للاسترداد، والتي سيتم خصمها من المدفوعات التي تمت، باستثناء رسوم تمديد الدورة.