Kurs haftaligi | Qaytarish | Ta'lim to'lovi |
---|---|---|
1-hafta - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-hafta - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-hafta - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-hafta - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-hafta - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-hafta - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-hafta - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-hafta - 0% | $0.00 | $198.00 |
Kurs haftaligi | Qaytarish | Ta'lim to'lovi |
---|---|---|
1-hafta - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-hafta - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-hafta - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-hafta - 0% | $0.00 | $99.00 |
To'lovni qaytarishni hisoblash misoli: Bir kreditli kursning 8-haftasida kursdan chiqadigan talaba endi pulni qaytarib olmaydi va to‘liq o‘quv haqi $198.00 to‘lanadi. Agar yarim kreditli kursga yozilgan bo‘lsa, talaba to‘liq o‘quv haqini to‘rtinchi haftada to‘lashi kerak bo‘ladi. Aks holda, talaba yuqoridagi jadvallarga asosan kurslar uchun qarzdor bo‘ladi, shuningdek, qaytarilmaydigan ariza to‘lovi ham, bu to‘lovlardan chiqariladi, kursni uzaytirish haqini hisobga olmaydi.