Тиждень курсу | Повернення | Плата за навчання |
---|---|---|
1-й тиждень - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-й тиждень - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-й тиждень - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-й тиждень - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-й тиждень - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-й тиждень - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-й тиждень - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-й тиждень - 0% | $0.00 | $198.00 |
Тиждень курсу | Повернення | Плата за навчання |
---|---|---|
1-й тиждень - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-й тиждень - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-й тиждень - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-й тиждень - 0% | $0.00 | $99.00 |
Приклад розрахунку відшкодування: Студент, який відмовився від навчання на 8-му тижні курсу з одним кредитом, більше не отримуватиме відшкодування, і йому буде стягнуто повну вартість навчання в розмірі 198,00 доларів США. Або, якщо студент навчатиметься на курсі з половиною кредиту, студент повинен буде заплатити повну плату за четвертий тиждень. В іншому випадку студент мав би виплатити суму, яка ґрунтується на наведених вище таблицях для курсів, на які студента було зараховано, плюс реєстраційний внесок, який не повертається, який буде віднятий із здійснених платежів, за винятком плати за продовження курсу.