Тиждень курсу | Повернення | Плата за навчання |
---|---|---|
1-й тиждень - 87,5% | $173,25 | $24,75 |
2-й тиждень - 75% | $148,50 | $49,50 |
3-й тиждень - 62,5% | $123,75 | $74,25 |
4-й тиждень - 50% | $99,00 | $99,00 |
5-й тиждень - 37,5% | $74,25 | $123,75 |
6-й тиждень - 25% | $49,50 | $148,50 |
7-й тиждень - 12,5% | $24,75 | $173,25 |
8-й тиждень - 0% | 0,00 $ | $198,00 |
Тиждень курсу | Повернення | Плата за навчання |
---|---|---|
1-й тиждень - 75% | $74,25 | $24,75 |
2-й тиждень - 50% | $49,00 | $49,00 |
3-й тиждень - 25% | $24,75 | $74,25 |
4-й тиждень - 0% | 0,00 $ | $99,00 |
Приклад розрахунку відшкодування: Студент, який відмовиться від курсу в 8-й тиждень навчання за один кредит, більше не матиме права на повернення коштів і повинен буде сплатити повну вартість навчання у розмірі 198,00$. Якщо студент записаний на курс за пів кредиту, він буде зобов’язаний сплатити повну вартість навчання на четвертому тижні. В іншому випадку студент буде зобов’язаний сплатити суму відповідно до таблиць вище за курси, на які він був записаний, плюс невідшкодовуваний реєстраційний внесок, який буде віднятий із здійснених платежів (крім зборів за продовження курсу).