Kurs Haftası | İade | Öğrenim Ücreti |
---|---|---|
1. Hafta - %87,5 | $173.25 | $24.75 |
2. Hafta - %75 | $148.50 | $49.50 |
3. Hafta - %62,5 | $123.75 | $74.25 |
4. Hafta - %50 | $99.00 | $99.00 |
5. Hafta - %37,5 | $74.25 | $123.75 |
6. Hafta - %25 | $49.50 | $148.50 |
7. Hafta - %12,5 | $24.75 | $173.25 |
8. Hafta - %0 | $0,00 | $198.00 |
Kurs Haftası | İade | Öğrenim Ücreti |
---|---|---|
1. Hafta - %75 | $74.25 | $24.75 |
2. Hafta - %50 | $49.00 | $49.00 |
3. Hafta - %25 | $24.75 | $74.25 |
4. Hafta - %0 | $0,00 | $99.00 |
Geri ödeme hesaplama örneği: Bir kredilik dersten 8. haftada ayrılan bir öğrenci artık geri ödeme hakkına sahip olmayacak ve 198,00$ tutarındaki tam öğrenim ücretinden sorumlu olacaktır. Veya yarım kredilik bir derse kayıtlıysa, öğrenci dördüncü haftada tam öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olacaktır. Aksi takdirde, öğrenci kayıtlı olduğu dersler için yukarıdaki tablolara göre belirlenen miktarı, ödenen tutarlardan düşülecek ve iade edilmeyen başvuru ücreti ile birlikte (ders uzatma ücretleri hariç) ödemekle yükümlüdür.