Kurs Haftası | Geri ödemek | Öğrenim Ücreti |
---|---|---|
1. Hafta - %87,5 | $173.25 | $24.75 |
2. Hafta - %75 | $148.50 | $49.50 |
3. Hafta - %62,5 | $123.75 | $74.25 |
4. Hafta - %50 | $99.00 | $99.00 |
5. Hafta - %37,5 | $74.25 | $123.75 |
6. Hafta - %25 | $49.50 | $148.50 |
7. Hafta - %12,5 | $24.75 | $173.25 |
8. Hafta - %0 | $0.00 | $198.00 |
Kurs Haftası | Geri ödemek | Öğrenim Ücreti |
---|---|---|
1. Hafta - %75 | $74.25 | $24.75 |
2. Hafta - %50 | $49.00 | $49.00 |
3. Hafta - %25 | $24.75 | $74.25 |
4. Hafta - %0 | $0.00 | $99.00 |
Geri ödeme hesaplama örneği: Tek kredilik bir dersin 8. haftasında çekilen bir öğrenciye artık geri ödeme yapılmayacak ve 198,00 $ tutarındaki öğrenim ücretinin tamamı tahsil edilecektir. Ya da yarım kredili bir derse kaydolmuşsa öğrenci dördüncü haftada ders ücretinin tamamını borçlu olacaktır. Aksi takdirde öğrenci, kayıtlı olduğu derslere ilişkin yukarıdaki tablolardaki tutara ek olarak, kurs uzatma ücreti hariç yapılan ödemelerden düşülecek olan geri ödemesiz kayıt ücretini borçlu olacaktır.