Kursvecka | Återbetalning | Studieavgift |
---|---|---|
Första veckan - 87,5 % | $173,25 | $24,75 |
2:a veckan - 75 % | $148,50 | $49,50 |
3:e veckan - 62,5 % | $123,75 | $74,25 |
4:e veckan - 50 % | $99,00 | $99,00 |
5:e veckan - 37,5 % | $74,25 | $123,75 |
6:e veckan - 25 % | $49,50 | $148,50 |
7:e veckan - 12,5 % | $24,75 | $173,25 |
8:e veckan - 0 % | $0.00 | $198,00 |
Kursvecka | Återbetalning | Studieavgift |
---|---|---|
1:a veckan - 75 % | $74,25 | $24,75 |
2:a veckan - 50 % | $49,00 | $49,00 |
3:e veckan - 25 % | $24,75 | $74,25 |
4:e veckan - 0 % | $0.00 | $99,00 |
Exempel på beräkning av återbetalning: En student som avbryter i vecka 8 av en kurs på ett poäng skulle inte längre ha rätt till återbetalning och skulle debiteras hela kursavgiften på 198 USD. Om studenten är inskriven i en kurs på en halv poäng skulle studenten vara skyldig att betala hela kursavgiften i den fjärde veckan. Annars skulle studenten vara skyldig att betala beloppet baserat på tabellerna ovan för de kurser som studenten var inskriven i, plus den ej återbetalningsbara ansökningsavgiften, som skulle dras av från de gjorda betalningarna, exklusive avgifter för kursförlängning.