Kursvecka | Återbetalning | Studieavgift |
---|---|---|
Första veckan - 87,5 % | $173.25 | $24.75 |
2:a veckan - 75 % | $148.50 | $49.50 |
3:e veckan - 62,5 % | $123.75 | $74.25 |
4:e veckan - 50 % | $99.00 | $99.00 |
5:e veckan - 37,5 % | $74.25 | $123.75 |
6:e veckan - 25 % | $49.50 | $148.50 |
7:e veckan - 12,5 % | $24.75 | $173.25 |
8:e veckan - 0 % | $0.00 | $198.00 |
Kursvecka | Återbetalning | Studieavgift |
---|---|---|
1:a veckan - 75 % | $74.25 | $24.75 |
2:a veckan - 50 % | $49.00 | $49.00 |
3:e veckan - 25 % | $24.75 | $74.25 |
4:e veckan - 0 % | $0.00 | $99.00 |
Exempel på beräkning av återbetalning: En student som drar sig tillbaka i vecka 8 av en enpoängskurs skulle inte längre behöva en återbetalning och skulle debiteras för hela undervisningen på $198,00. Eller om studenten är inskriven i en halvpoängskurs skulle studenten vara skyldig hela undervisningen under den fjärde veckan. I annat fall skulle studenten vara skyldig beloppet baserat på tabellerna ovan för de kurser som studenten var inskriven i, plus den ej återbetalningsbara registreringsavgiften, som skulle dras av från gjorda betalningar, exklusive kursförlängningsavgifter.