Курсовая неделя | Возвращать деньги | Плата за обучение |
---|---|---|
1-я неделя - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-я неделя - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-я неделя - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-я неделя - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-я неделя - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-я неделя - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-я неделя - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-я неделя - 0% | $0.00 | $198.00 |
Курсовая неделя | Возвращать деньги | Плата за обучение |
---|---|---|
1-я неделя - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-я неделя - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-я неделя - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-я неделя - 0% | $0.00 | $99.00 |
Пример расчета возврата: Студенту, выбывшему на 8-й неделе курса с одним кредитом, больше не будет причитаться возмещение, и с него будет взиматься полная стоимость обучения в размере 198,00 долларов США. Или, если студент зачислен на курс с половиной кредита, ему придется оплатить полную стоимость обучения на четвертой неделе. В противном случае студент должен будет выплатить сумму, указанную в таблицах выше, за курсы, на которые он был зачислен, плюс невозвратный регистрационный взнос, который будет вычтен из произведенных платежей, за исключением платы за продление курса.