Курсовая неделя | Возврат | Плата за обучение |
---|---|---|
1-я неделя - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-я неделя - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-я неделя - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-я неделя - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-я неделя - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-я неделя - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-я неделя - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-я неделя - 0% | 0,00 $ | $198.00 |
Курсовая неделя | Возврат | Плата за обучение |
---|---|---|
1-я неделя - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-я неделя - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-я неделя - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-я неделя - 0% | 0,00 $ | $99.00 |
Пример расчета возврата: Студент, который отчисляется на 8-й неделе курса на один кредит, больше не имеет права на возврат и должен оплатить полную стоимость обучения в размере 198 долларов США. Если студент записан на курс в половину кредита, он будет обязан оплатить полную стоимость на 4-й неделе. В противном случае студент должен оплатить сумму согласно таблицам выше за курсы, на которые он был зачислен, плюс невозвратный регистрационный взнос, который будет вычтен из произведённых платежей, за исключением сборов за продление курса.