Tydzień kursu | Zwrot | Opłata za naukę |
---|---|---|
Pierwszy tydzień - 87,5% | 173,25 USD | 24,75 USD |
Drugi tydzień - 75% | 148,50 USD | 49,50 USD |
3. tydzień - 62,5% | 123,75 USD | 74,25 USD |
4. tydzień - 50% | 99,00 USD | 99,00 USD |
5. tydzień - 37,5% | 74,25 USD | 123,75 USD |
6. tydzień - 25% | 49,50 USD | 148,50 USD |
7. tydzień - 12,5% | 24,75 USD | 173,25 USD |
8. tydzień - 0% | 0,00 USD | 198,00 USD |
Tydzień kursu | Zwrot | Opłata za naukę |
---|---|---|
1. tydzień - 75% | 74,25 USD | 24,75 USD |
2. tydzień - 50% | 49,00 USD | 49,00 USD |
3. tydzień - 25% | 24,75 USD | 74,25 USD |
4. tydzień - 0% | 0,00 USD | 99,00 USD |
Przykład obliczenia zwrotu pieniędzy: Studentowi, który wycofa się w 8. tygodniu kursu z jednym zaliczeniem, nie będzie już przysługiwał zwrot pieniędzy i zostanie obciążony pełnym czesnym w wysokości 198,00 USD. Lub jeśli zapisał się na kurs z połową zaliczeń, student byłby winien pełną opłatę za naukę w czwartym tygodniu. W przeciwnym wypadku student byłby zobowiązany zapłacić kwotę wynikającą z powyższych tabel za kursy, na które student był zapisany, powiększoną o bezzwrotną opłatę rejestracyjną, która zostałaby odjęta od dokonanych wpłat, z wyłączeniem opłat za przedłużenie kursu.