Tydzień kursu | Zwrot | Opłata za naukę |
---|---|---|
Pierwszy tydzień - 87,5% | 173,25 USD | 24,75 USD |
Drugi tydzień - 75% | 148,50 USD | 49,50 USD |
3. tydzień - 62,5% | 123,75 USD | 74,25 USD |
4. tydzień - 50% | 99,00 USD | 99,00 USD |
5. tydzień - 37,5% | 74,25 USD | 123,75 USD |
6. tydzień - 25% | 49,50 USD | 148,50 USD |
7. tydzień - 12,5% | 24,75 USD | 173,25 USD |
8. tydzień - 0% | 0,00 USD | 198,00 USD |
Tydzień kursu | Zwrot | Opłata za naukę |
---|---|---|
1. tydzień - 75% | 74,25 USD | 24,75 USD |
2. tydzień - 50% | 49,00 USD | 49,00 USD |
3. tydzień - 25% | 24,75 USD | 74,25 USD |
4. tydzień - 0% | 0,00 USD | 99,00 USD |
Przykład obliczenia zwrotu pieniędzy: Student rezygnujący w 8. tygodniu kursu o wartości jednego punktu nie będzie już uprawniony do zwrotu i zostanie obciążony pełnym czesnym w wysokości 198,00 USD. Jeśli zapisze się na kurs o wartości pół punktu, będzie musiał zapłacić pełne czesne w czwartym tygodniu. W przeciwnym razie student będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z powyższych tabel dla kursów, na które był zapisany, powiększonej o bezzwrotną opłatę aplikacyjną, która zostanie odjęta od dokonanych wpłat, z wyłączeniem opłat za przedłużenie kursu.