Курсын долоо хоног | Буцаан олголт | Сургалтын төлбөр |
---|---|---|
1 дэх долоо хоног - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
2 дахь долоо хоног - 75% | $148.50 | $49.50 |
3 дахь долоо хоног - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
4 дэх долоо хоног - 50% | $99.00 | $99.00 |
5 дахь долоо хоног - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
6 дахь долоо хоног - 25% | $49.50 | $148.50 |
7 дахь долоо хоног - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
8 дахь долоо хоног - 0% | $0.00 | $198.00 |
Курсын долоо хоног | Буцаан олголт | Сургалтын төлбөр |
---|---|---|
1 дэх долоо хоног - 75% | $74.25 | $24.75 |
2 дахь долоо хоног - 50% | $49.00 | $49.00 |
3 дахь долоо хоног - 25% | $24.75 | $74.25 |
4 дэх долоо хоног - 0% | $0.00 | $99.00 |
Буцаан олголтын тооцооны жишээ: Нэг кредит хичээлийн 8 дахь долоо хоногт сургуулиасаа гарсан оюутны төлбөрийг буцаан олгохгүй бөгөөд сургалтын төлбөрийг 198.00 ам.доллараар бүрэн төлнө. Эсвэл хагас кредитийн курст элссэн бол оюутан дөрөв дэх долоо хоногт сургалтын төлбөрөө бүрэн төлөх болно. Эс бөгөөс тухайн оюутан тухайн суралцагчийн элссэн хичээлүүдийн дээрх хүснэгтэд үндэслэсэн төлбөрийг төлөх ёстой бөгөөд буцаан олгогдохгүй бүртгэлийн хураамжийг төлбөрөөс хасч тооцож, курс сунгах төлбөрийг тооцохгүй.