Недела на курсот | Враќање | Наплата за школарина |
---|---|---|
1-ва недела - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2-та недела - 75% | $148.50 | $49.50 |
3-та недела - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4-та недела - 50% | $99.00 | $99.00 |
5-та недела - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6-та недела - 25% | $49.50 | $148.50 |
7-ма недела - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8-ма недела - 0% | 0,00 $ | $198.00 |
Недела на курсот | Враќање | Наплата за школарина |
---|---|---|
1-ва недела - 75% | $74.25 | $24.75 |
2-та недела - 50% | $49.00 | $49.00 |
3-та недела - 25% | $24.75 | $74.25 |
4-та недела - 0% | 0,00 $ | $99.00 |
Пример за пресметка на рефундирање: На студентот што ќе се повлече во седмицата 8 од еден кредитен курс повеќе нема да му се враќаат средствата и ќе му се наплати целосната школарина од 198,00 УСД. Или ако се запише на курс по половина кредит, студентот ќе ја должи целосната школарина во четвртата недела. Во спротивно, студентот би го должи износот врз основа на горните табели за курсевите на кои студентот бил запишан, плус неповратната котизација, која би била одземена од извршените уплати, со исклучок на таксите за продолжување на курсот.