Become a Certified English Teacher!
Don't miss out!
Train Today. Teach Tomorrow.
Transform your career.
Kursų savaitė | Grąžinti pinigus | Mokestis už mokslą |
---|---|---|
1-oji savaitė – 87,5 proc. | $173.25 | $24.75 |
2 savaitė – 75 proc. | $148.50 | $49.50 |
3 savaitė – 62,5 proc. | $123.75 | $74.25 |
4 savaitė – 50 proc. | $99.00 | $99.00 |
5-oji savaitė – 37,5 proc. | $74.25 | $123.75 |
6 savaitė – 25 proc. | $49.50 | $148.50 |
7-oji savaitė – 12,5 proc. | $24.75 | $173.25 |
8 savaitė – 0 % | $0.00 | $198.00 |
Kursų savaitė | Grąžinti pinigus | Mokestis už mokslą |
---|---|---|
1 savaitė – 75 proc. | $74.25 | $24.75 |
2 savaitė – 50 proc. | $49.00 | $49.00 |
3 savaitė – 25 proc. | $24.75 | $74.25 |
4 savaitė – 0 % | $0.00 | $99.00 |
Grąžinimo apskaičiavimo pavyzdys: Studentas, pasitraukęs 8 savaitę iš vieno kredito kurso, nebeturės grąžinimo ir turės sumokėti visą 198,00 USD mokestį už mokslą. Arba įstojęs į pusės kredito kursą, studentas būtų skolingas už visą mokslą ketvirtą savaitę. Priešingu atveju studentas būtų skolingas pagal aukščiau pateiktas lenteles už kursus, į kuriuos studentas buvo įtrauktas, ir negrąžinamą registracijos mokestį, kuris būtų atimtas iš sumokėtų mokėjimų, neįskaitant kurso pratęsimo mokesčių.