Kursų savaitė | Grąžinimas | Mokestis už mokslą |
---|---|---|
1-oji savaitė – 87,5 proc. | 173,25 USD | 24,75 USD |
2 savaitė – 75 proc. | 148,50 USD | 49,50 USD |
3 savaitė – 62,5 proc. | 123,75 USD | 74,25 USD |
4 savaitė – 50 proc. | 99,00 USD | 99,00 USD |
5-oji savaitė – 37,5 proc. | 74,25 USD | 123,75 USD |
6 savaitė – 25 proc. | 49,50 USD | 148,50 USD |
7-oji savaitė – 12,5 proc. | 24,75 USD | 173,25 USD |
8 savaitė – 0 % | 0,00 USD | 198,00 USD |
Kursų savaitė | Grąžinimas | Mokestis už mokslą |
---|---|---|
1 savaitė – 75 proc. | 74,25 USD | 24,75 USD |
2 savaitė – 50 proc. | 49,00 USD | 49,00 USD |
3 savaitė – 25 proc. | 24,75 USD | 74,25 USD |
4 savaitė – 0 % | 0,00 USD | 99,00 USD |
Grąžinimo apskaičiavimo pavyzdys: Studentui, pasitraukusiam 8-ąją vieno kredito kurso savaitę, kompensacija nebūtų taikoma, o būtų priskaičiuotas visas 198,00 USD mokestis už mokslą. Jei studentas būtų užsiregistravęs į pusės kredito kursą, ketvirtą savaitę jam tektų sumokėti visą mokestį. Priešingu atveju studentas turėtų sumokėti sumą pagal aukščiau pateiktas lenteles už kursus, į kuriuos buvo užsiregistravęs, pridėjus negrąžinamą paraiškos mokestį, kuris būtų atimtas iš jau atliktų mokėjimų, neįskaitant kurso pratęsimo mokesčių.