Hefteya Kursê | ຄ່າຄືນເງິນ | Xerca Perwerdehiyê |
---|---|---|
Hefteya 1mîn - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
Hefteya 2mîn - 75% | $148.50 | $49.50 |
Hefteya 3yemîn - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
Hefteya 4emîn - 50% | $99.00 | $99.00 |
Hefteya 5emîn - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
Hefteya 6emîn - 25% | $49.50 | $148.50 |
Hefteya 7emîn - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
Hefteya 8emîn - 0% | $0.00 | $198.00 |
Hefteya Kursê | ຄ່າຄືນເງິນ | Xerca Perwerdehiyê |
---|---|---|
Hefteya 1mîn - 75% | $74.25 | $24.75 |
Hefteya 2yemîn - 50% | $49.00 | $49.00 |
Hefteya 3yemîn - 25% | $24.75 | $74.25 |
Hefteya 4emîn - 0% | $0.00 | $99.00 |
Mînaka hesabkirina vegerandinê: Xwendekarek ku di hefteya 8-an de ji qursek yek krediyê vekişe dê êdî ji ber vegerandina dravê nemîne û dê dersa tevahî 198,00 $ jê were girtin. An jî heke beşdarî qursek nîv krediyê bibe xwendekar dê di hefteya çaremîn de dersa tevahî deyndar be. Wekî din, xwendekar dê li ser bingeha tabloyên li jor ji bo qursên ku xwendekar tê de qeydkirî ye, deyndar be, lê xercê qeydkirina ne-vegerandin, ku dê ji dravdanên ku hatine kirin were derxistin, ji bilî xercên dirêjkirina qursê.