Minggu Kursus | Pengembalian Dana | Biaya Pendidikan |
---|---|---|
Minggu Pertama - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
Minggu ke-2 - 75% | $148.50 | $49.50 |
Minggu ke-3 - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
Minggu ke-4 - 50% | $99.00 | $99.00 |
Minggu ke-5 - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
Minggu ke-6 - 25% | $49.50 | $148.50 |
Minggu ke-7 - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
Minggu ke-8 - 0% | $0,00 | $198.00 |
Minggu Kursus | Pengembalian Dana | Biaya Pendidikan |
---|---|---|
Minggu Pertama - 75% | $74.25 | $24.75 |
Minggu ke-2 - 50% | $49.00 | $49.00 |
Minggu ke-3 - 25% | $24.75 | $74.25 |
Minggu ke-4 - 0% | $0,00 | $99.00 |
Contoh perhitungan pengembalian dana: Seorang siswa yang mengundurkan diri pada minggu ke-8 dari kursus satu kredit tidak lagi berhak atas pengembalian dana dan akan dikenakan biaya penuh sebesar $198,00. Atau jika terdaftar dalam kursus setengah kredit, siswa tersebut harus membayar biaya penuh pada minggu keempat. Jika tidak, siswa harus membayar sesuai dengan tabel di atas untuk kursus yang diambil, ditambah biaya pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan, yang akan dikurangi dari pembayaran yang telah dilakukan, tidak termasuk biaya perpanjangan kursus.