Tanfolyam hete | Visszatérítés | Tandíj |
---|---|---|
1. hét - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. hét - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. hét - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. hét - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. hét - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. hét - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. hét - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. hét - 0% | $0.00 | $198.00 |
Tanfolyam hete | Visszatérítés | Tandíj |
---|---|---|
1. hét - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. hét - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. hét - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. hét - 0% | $0.00 | $99.00 |
Példa a visszatérítés kiszámításához: Az egy kredites kurzus 8. hetében kilépő hallgatónak már nem kell visszatérítést fizetnie, és a teljes tandíjat 198,00 USD-vel kell fizetnie. Vagy ha félkredites kurzusra iratkozik be, akkor a hallgató a negyedik héten a teljes tandíjjal tartozik. Ellenkező esetben a hallgató a fenti táblázatok szerinti összeggel tartozna azon képzésekért, amelyekre a hallgató beiratkozott, plusz a vissza nem térítendő regisztrációs díjat, amelyet levonnának a befizetésekből, nem számítva a tanfolyamhosszabbítás díját.