कोर्स सप्ताह | धनवापसी | ट्यूशन शुल्क |
---|---|---|
पहला सप्ताह - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
दूसरा सप्ताह - 75% | $148.50 | $49.50 |
तीसरा सप्ताह - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
चौथा सप्ताह - 50% | $99.00 | $99.00 |
5वां सप्ताह - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
6वां सप्ताह - 25% | $49.50 | $148.50 |
7वां सप्ताह - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
8वां सप्ताह - 0% | $0.00 | $198.00 |
कोर्स सप्ताह | धनवापसी | ट्यूशन शुल्क |
---|---|---|
पहला सप्ताह - 75% | $74.25 | $24.75 |
दूसरा सप्ताह - 50% | $49.00 | $49.00 |
तीसरा सप्ताह - 25% | $24.75 | $74.25 |
चौथा सप्ताह - 0% | $0.00 | $99.00 |
रिफंड गणना उदाहरण: एक क्रेडिट कोर्स के 8वें सप्ताह में वापस लेने वाले छात्र को अब रिफंड नहीं मिलेगा और उससे $198.00 का पूरा ट्यूशन लिया जाएगा। या यदि वह आधे क्रेडिट कोर्स में नामांकित है तो छात्र को चौथे सप्ताह में पूरा ट्यूशन देना होगा। अन्यथा, छात्र को उन पाठ्यक्रमों के लिए ऊपर दी गई तालिकाओं के आधार पर राशि देनी होगी जिनमें छात्र नामांकित था, साथ ही गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क, जो कि किए गए भुगतानों से घटाया जाएगा, पाठ्यक्रम विस्तार शुल्क को छोड़कर।