שבוע הקורס | החזר | שכר לימוד |
---|---|---|
שבוע ראשון - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
שבוע שני - 75% | $148.50 | $49.50 |
שבוע שלישי - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
שבוע רביעי - 50% | $99.00 | $99.00 |
שבוע 5 - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
שבוע 6 - 25% | $49.50 | $148.50 |
שבוע 7 - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
שבוע 8 - 0% | $0.00 | $198.00 |
שבוע הקורס | החזר | שכר לימוד |
---|---|---|
שבוע ראשון - 75% | $74.25 | $24.75 |
שבוע שני - 50% | $49.00 | $49.00 |
שבוע שלישי - 25% | $24.75 | $74.25 |
שבוע רביעי - 0% | $0.00 | $99.00 |
דוגמה לחישוב החזר: סטודנט הנרשם לקורס של נקודת קרדיט אחת ופורש בשבוע השמיני לא יהיה זכאי להחזר וישלם את שכר הלימוד המלא של 198$. אם נרשם לקורס של חצי נקודת קרדיט, הסטודנט יחויב בשכר הלימוד המלא בשבוע הרביעי. אחרת, הסטודנט יחויב בסכום על פי הטבלאות לעיל עבור הקורסים שבהם נרשם, בתוספת דמי ההרשמה שאינם ניתנים להחזר, אשר ינוכו מהתשלומים ששולמו, למעט דמי הארכת קורס.