Kurssin viikko | Hyvitys | Opintomaksu |
---|---|---|
1. viikko - 87,5 % | $173,25 | $24,75 |
2. viikko - 75 % | $148,50 | $49,50 |
3. viikko - 62,5 % | $123,75 | $74,25 |
4. viikko - 50 % | $99,00 | $99,00 |
5. viikko - 37,5 % | $74,25 | $123,75 |
6. viikko - 25 % | $49,50 | $148,50 |
7. viikko - 12,5 % | $24,75 | $173,25 |
8. viikko - 0 % | 0,00 $ | $198,00 |
Kurssin viikko | Hyvitys | Opintomaksu |
---|---|---|
1. viikko - 75 % | $74,25 | $24,75 |
2. viikko - 50 % | $49,00 | $49,00 |
3. viikko - 25 % | $24,75 | $74,25 |
4. viikko - 0 % | 0,00 $ | $99,00 |
Esimerkki hyvityksen laskemisesta: Opiskelija, joka vetäytyy yhden opintopisteen kurssilta 8. viikolla, ei enää olisi oikeutettu hyvitykseen ja häneltä perittäisiin koko 198 dollarin lukukausimaksu. Tai jos hän on ilmoittautunut puolen opintopisteen kurssille, hänen tulisi maksaa koko lukukausimaksu neljännellä viikolla. Muutoin opiskelijan tulisi maksaa yllä olevien taulukoiden mukainen määrä niistä kursseista, joille hän oli ilmoittautunut, sekä ei-palautettava hakemusmaksu, joka vähennetään maksetuista summista, lukuun ottamatta kurssin jatkomaksuja.