Kurssin viikko | Maksun palautus | Opintomaksu |
---|---|---|
1. viikko - 87,5 % | $173.25 | $24.75 |
2. viikko - 75 % | $148.50 | $49.50 |
3. viikko - 62,5 % | $123.75 | $74.25 |
4. viikko - 50 % | $99.00 | $99.00 |
5. viikko - 37,5 % | $74.25 | $123.75 |
6. viikko - 25 % | $49.50 | $148.50 |
7. viikko - 12,5 % | $24.75 | $173.25 |
8. viikko - 0 % | $0.00 | $198.00 |
Kurssin viikko | Maksun palautus | Opintomaksu |
---|---|---|
1. viikko - 75 % | $74.25 | $24.75 |
2. viikko - 50 % | $49.00 | $49.00 |
3. viikko - 25 % | $24.75 | $74.25 |
4. viikko - 0 % | $0.00 | $99.00 |
Esimerkki hyvityksen laskemisesta: Opiskelija, joka peruuttaa yhden opintopisteen kurssin viikolla 8, ei enää joutuisi hyvittämään, ja häneltä veloitetaan koko lukukausimaksu 198,00 dollaria. Tai jos opiskelija on ilmoittautunut puolen opintopisteen kurssille, hän olisi velkaa täyden lukukausimaksun neljännellä viikolla. Muussa tapauksessa opiskelija olisi velkaa yllä olevien taulukoiden mukaisen summan niistä kursseista, joille opiskelija oli ilmoittautunut, plus ei-palautettavan ilmoittautumismaksun, joka vähennettäisiin suoritetuista maksuista, lukuun ottamatta kurssien jatkomaksuja.