Εβδομάδα μαθήματος | Επιστροφή | Χρέωση διδάκτρων |
---|---|---|
1η εβδομάδα - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2η εβδομάδα - 75% | $148.50 | $49.50 |
3η εβδομάδα - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4η εβδομάδα - 50% | $99.00 | $99.00 |
5η εβδομάδα - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6η εβδομάδα - 25% | $49.50 | $148.50 |
7η εβδομάδα - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8η εβδομάδα - 0% | 0,00 $ | $198.00 |
Εβδομάδα μαθήματος | Επιστροφή | Χρέωση διδάκτρων |
---|---|---|
1η εβδομάδα - 75% | $74.25 | $24.75 |
2η εβδομάδα - 50% | $49.00 | $49.00 |
3η εβδομάδα - 25% | $24.75 | $74.25 |
4η εβδομάδα - 0% | 0,00 $ | $99.00 |
Παράδειγμα υπολογισμού επιστροφής χρημάτων: Ένας φοιτητής που αποσύρεται την εβδομάδα 8 ενός μαθήματος μιας πίστωσης δεν θα πρέπει πλέον να επιστραφεί και θα χρεωθεί τα πλήρη δίδακτρα των 198,00 $. Ή εάν εγγραφεί σε ένα μάθημα μισής πίστωσης, ο φοιτητής θα χρωστούσε τα πλήρη δίδακτρα την τέταρτη εβδομάδα. Διαφορετικά, ο φοιτητής θα χρωστούσε το ποσό με βάση τους παραπάνω πίνακες για τα μαθήματα στα οποία εγγράφηκε ο φοιτητής, συν το μη επιστρέψιμο τέλος εγγραφής, το οποίο θα αφαιρεθεί από τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν, εξαιρουμένων των τελών παράτασης μαθημάτων.