Kurswoche | Rückerstattung | Studiengebühren |
---|---|---|
1. Woche – 87,5 % | 173,25 $ | 24,75 $ |
2. Woche - 75 % | 148,50 $ | 49,50 $ |
3. Woche – 62,5 % | 123,75 $ | 74,25 $ |
4. Woche - 50 % | 99,00 $ | 99,00 $ |
5. Woche - 37,5 % | 74,25 $ | 123,75 $ |
6. Woche - 25 % | 49,50 $ | 148,50 $ |
7. Woche - 12,5 % | 24,75 $ | 173,25 $ |
8. Woche - 0 % | 0,00 $ | 198,00 $ |
Kurswoche | Rückerstattung | Studiengebühren |
---|---|---|
1. Woche - 75 % | 74,25 $ | 24,75 $ |
2. Woche - 50 % | 49,00 $ | 49,00 $ |
3. Woche – 25 % | 24,75 $ | 74,25 $ |
4. Woche - 0 % | 0,00 $ | 99,00 $ |
Beispiel zur Rückerstattungsberechnung: Ein Student, der in Woche 8 eines Ein-Kredit-Kurses zurücktritt, hätte keinen Anspruch mehr auf eine Rückerstattung und müsste die vollen Studiengebühren von 198,00 $ zahlen. Wenn er in einem Halb-Kredit-Kurs eingeschrieben ist, müsste er in der vierten Woche die vollen Studiengebühren zahlen. Andernfalls müsste der Student den Betrag gemäß den obenstehenden Tabellen für die belegten Kurse zahlen, zuzüglich der nicht erstattungsfähigen Anmeldegebühr, die von den geleisteten Zahlungen abgezogen würde, ohne Kursverlängerungsgebühren.