Become a Certified English Teacher!
Don't miss out!
Train Today. Teach Tomorrow.
Transform your career.
Kurswoche | Erstattung | Studiengebühren |
---|---|---|
1. Woche – 87,5 % | $173.25 | $24.75 |
2. Woche - 75 % | $148.50 | $49.50 |
3. Woche – 62,5 % | $123.75 | $74.25 |
4. Woche - 50 % | $99.00 | $99.00 |
5. Woche - 37,5 % | $74.25 | $123.75 |
6. Woche - 25 % | $49.50 | $148.50 |
7. Woche - 12,5 % | $24.75 | $173.25 |
8. Woche - 0 % | $0.00 | $198.00 |
Kurswoche | Erstattung | Studiengebühren |
---|---|---|
1. Woche - 75 % | $74.25 | $24.75 |
2. Woche - 50 % | $49.00 | $49.00 |
3. Woche – 25 % | $24.75 | $74.25 |
4. Woche - 0 % | $0.00 | $99.00 |
Beispiel zur Rückerstattungsberechnung: Ein Student, der in der 8. Woche einen Kurs mit einem Credit abbricht, hat keinen Anspruch mehr auf eine Rückerstattung und muss die vollen Studiengebühren von 198,00 $ bezahlen. Oder wenn er einen Kurs mit einem halben Credit belegt, muss der Student die vollen Studiengebühren in der vierten Woche bezahlen. Andernfalls muss der Student den Betrag gemäß den obigen Tabellen für die Kurse bezahlen, für die er eingeschrieben war, zuzüglich der nicht erstattungsfähigen Anmeldegebühr, die von den geleisteten Zahlungen abgezogen wird, abzüglich der Gebühren für Kursverlängerungen.