Kursusuge | Tilbagebetaling | Undervisningsgebyr |
---|---|---|
1. uge - 87,5 % | $173,25 | $24,75 |
2. uge - 75 % | $148,50 | $49,50 |
3. uge - 62,5 % | $123,75 | $74,25 |
4. uge - 50 % | $99,00 | $99,00 |
5. uge - 37,5 % | $74,25 | $123,75 |
6. uge - 25 % | $49,50 | $148,50 |
7. uge - 12,5 % | $24,75 | $173,25 |
8. uge - 0 % | 0,00 $ | $198,00 |
Kursusuge | Tilbagebetaling | Undervisningsgebyr |
---|---|---|
1. uge - 75 % | $74,25 | $24,75 |
2. uge - 50 % | $49,00 | $49,00 |
3. uge - 25 % | $24,75 | $74,25 |
4. uge - 0 % | 0,00 $ | $99,00 |
Eksempel på refusionsberegning: En studerende, der trækker sig i uge 8 af et kursus med én kredit, skal ikke længere betales tilbage og vil blive opkrævet den fulde undervisning på $198,00. Eller hvis den studerende er tilmeldt et halvt kreditkursus, skylder den studerende den fulde undervisning i den fjerde uge. I modsat fald skylder den studerende beløbet baseret på tabellerne ovenfor for de kurser, hvor den studerende var tilmeldt, plus det ikke-refunderbare tilmeldingsgebyr, som ville blive trukket fra de foretagne betalinger, eksklusive kursusudvidelsesgebyrer.