Kursusuge | Tilbagebetaling | Undervisningsgebyr |
---|---|---|
1. uge - 87,5 % | $173,25 | $24,75 |
2. uge - 75 % | $148,50 | $49,50 |
3. uge - 62,5 % | $123,75 | $74,25 |
4. uge - 50 % | $99,00 | $99,00 |
5. uge - 37,5 % | $74,25 | $123,75 |
6. uge - 25 % | $49,50 | $148,50 |
7. uge - 12,5 % | $24,75 | $173,25 |
8. uge - 0 % | 0,00 $ | $198,00 |
Kursusuge | Tilbagebetaling | Undervisningsgebyr |
---|---|---|
1. uge - 75 % | $74,25 | $24,75 |
2. uge - 50 % | $49,00 | $49,00 |
3. uge - 25 % | $24,75 | $74,25 |
4. uge - 0 % | 0,00 $ | $99,00 |
Eksempel på refusionsberegning: En studerende, der afbryder i uge 8 af et ét-kredit kursus, ville ikke længere have ret til tilbagebetaling og ville blive opkrævet det fulde undervisningsgebyr på 198,00 $. Hvis den studerende var tilmeldt et halv-kredit kursus, ville han/hun skylde det fulde undervisningsgebyr i fjerde uge. Ellers ville den studerende skylde beløbet baseret på tabellerne ovenfor for de kurser, som den studerende var tilmeldt, plus det ikke-refunderbare ansøgningsgebyr, som ville blive fratrukket de foretagne betalinger, ekskl. kursusforlængelsesgebyrer.