Setmana del curs | Reemborsament | Càrrec de matrícula |
---|---|---|
1a setmana - 87,5% | 173,25 $ | 24,75 $ |
2a setmana - 75% | 148,50 $ | 49,50 $ |
3a setmana - 62,5% | 123,75 $ | 74,25 $ |
4a setmana - 50% | 99,00 $ | 99,00 $ |
5a setmana - 37,5% | 74,25 $ | 123,75 $ |
6a setmana - 25% | 49,50 $ | 148,50 $ |
7a setmana - 12,5% | 24,75 $ | 173,25 $ |
8a setmana - 0% | $0.00 | 198,00 $ |
Setmana del curs | Reemborsament | Càrrec de matrícula |
---|---|---|
1a setmana - 75% | 74,25 $ | 24,75 $ |
2a setmana - 50% | 49,00 $ | 49,00 $ |
3a setmana - 25% | 24,75 $ | 74,25 $ |
4a setmana - 0% | $0.00 | 99,00 $ |
Exemple de càlcul de devolució: Un estudiant que es retiri a la setmana 8 d'un curs d'un crèdit ja no hauria de rebre un reemborsament i se li cobraria la matrícula completa de 198,00 dòlars. O si està matriculat en un curs de mig crèdit, l'estudiant hauria de pagar la matrícula completa a la quarta setmana. En cas contrari, l'estudiant hauria de deure l'import basat en les taules anteriors per als cursos en què l'estudiant estava matriculat, més l'import de la matrícula no reemborsable, que es restaria dels pagaments realitzats, excloses les taxes de pròrroga del curs.