Kursusweek | Terugbetaling | Onderrigheffing |
---|---|---|
1ste week - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2de week - 75% | $148.50 | $49.50 |
3de week - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4de week - 50% | $99.00 | $99.00 |
5de week - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6de week - 25% | $49.50 | $148.50 |
7de week - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8ste week - 0% | $0.00 | $198.00 |
Kursusweek | Terugbetaling | Onderrigheffing |
---|---|---|
1ste week - 75% | $74.25 | $24.75 |
2de week - 50% | $49.00 | $49.00 |
3de week - 25% | $24.75 | $74.25 |
4de week - 0% | $0.00 | $99.00 |
Terugbetalingsberekening voorbeeld: 'n Student wat in week 8 van 'n eenkredietkursus onttrek, sal nie meer 'n terugbetaling verskuldig wees nie en sal die volle onderrig van $198.00 gehef word. Of as die student vir 'n halfkredietkursus ingeskryf is, sal die student die volle onderrig in die vierde week verskuldig wees. Andersins sal die student die bedrag verskuldig op grond van die tabelle hierbo vir die kursusse waarin die student ingeskryf is, plus die nie-terugbetaalbare registrasiefooi, wat van die betalings gemaak sal word, uitgesluit kursusuitbreidingsfooie.