| 课程周 | 退款 | 学费 |
|---|---|---|
| 第一周 - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
| 第二周 - 75% | $148.50 | $49.50 |
| 第三周 - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
| 第四周 - 50% | $99.00 | $99.00 |
| 第五周 - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
| 第六周 - 25% | $49.50 | $148.50 |
| 第 7 周 - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
| 第 8 周 - 0% | $0.00 | $198.00 |
| 课程周 | 退款 | 学费 |
|---|---|---|
| 第一周 - 75% | $74.25 | $24.75 |
| 第二周 - 50% | $49.00 | $49.00 |
| 第三周 - 25% | $24.75 | $74.25 |
| 第四周 - 0% | $0.00 | $99.00 |
退款计算示例: 如果一名学生在一个学分的课程第八周退课,将不再获得退款,并需支付全额学费198美元。如果是半学分课程,则学生将在第四周支付全额学费。否则,学生需支付基于上表所列课程的金额,另加不可退还的申请费,该费用将从已付款项中扣除,不包括课程延期费用。