کورس ہفتہ | واپس کرنا | ٹیوشن چارج |
---|---|---|
پہلا ہفتہ - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
دوسرا ہفتہ - 75% | $148.50 | $49.50 |
تیسرا ہفتہ - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
چوتھا ہفتہ - 50% | $99.00 | $99.00 |
پانچواں ہفتہ - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
چھٹا ہفتہ - 25% | $49.50 | $148.50 |
ساتواں ہفتہ - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
آٹھواں ہفتہ - 0% | $0.00 | $198.00 |
کورس ہفتہ | واپس کرنا | ٹیوشن چارج |
---|---|---|
پہلا ہفتہ - 75% | $74.25 | $24.75 |
دوسرا ہفتہ - 50% | $49.00 | $49.00 |
تیسرا ہفتہ - 25% | $24.75 | $74.25 |
چوتھا ہفتہ - 0% | $0.00 | $99.00 |
رقم کی واپسی کے حساب کتاب کی مثال: ایک کریڈٹ کورس کے ہفتہ 8 میں واپس لینے والے طالب علم کو اب رقم کی واپسی نہیں ہوگی اور اس سے $198.00 کی مکمل ٹیوشن وصول کی جائے گی۔ یا اگر آدھے کریڈٹ کورس میں داخلہ لیا جاتا ہے تو طالب علم چوتھے ہفتے میں مکمل ٹیوشن کا مقروض ہوگا۔ بصورت دیگر، طالب علم پر مذکورہ ٹیبلز کی بنیاد پر ان کورسز کے لیے رقم واجب الادا ہو گی جن میں طالب علم نے داخلہ لیا تھا، نیز ناقابل واپسی رجسٹریشن فیس، جو کورس کی توسیع کی فیس کو چھوڑ کر کی گئی ادائیگیوں سے منہا کر دی جائے گی۔