| کورس ہفتہ | رقم واپسی | ٹیوشن چارج |
|---|---|---|
| پہلا ہفتہ - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
| دوسرا ہفتہ - 75% | $148.50 | $49.50 |
| تیسرا ہفتہ - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
| چوتھا ہفتہ - 50% | $99.00 | $99.00 |
| پانچواں ہفتہ - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
| چھٹا ہفتہ - 25% | $49.50 | $148.50 |
| ساتواں ہفتہ - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
| آٹھواں ہفتہ - 0% | $0.00 | $198.00 |
| کورس ہفتہ | رقم واپسی | ٹیوشن چارج |
|---|---|---|
| پہلا ہفتہ - 75% | $74.25 | $24.75 |
| دوسرا ہفتہ - 50% | $49.00 | $49.00 |
| تیسرا ہفتہ - 25% | $24.75 | $74.25 |
| چوتھا ہفتہ - 0% | $0.00 | $99.00 |
رقم کی واپسی کے حساب کتاب کی مثال: ایک طالب علم جو ایک کریڈٹ کے کورس کے آٹھویں ہفتے میں واپس لیتا ہے اسے اب رقم کی واپسی نہیں ملے گی اور اسے مکمل ٹیوشن $198.00 ادا کرنا ہوگی۔ یا اگر نصف کریڈٹ کورس میں داخلہ لیا ہو تو طالب علم کو چوتھے ہفتے میں مکمل ٹیوشن ادا کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر، طالب علم وہ رقم ادا کرے گا جو ان کورسز کے لیے اوپر دی گئی جدولوں کے مطابق ہے جن میں وہ داخل تھا، اس کے ساتھ غیر واپسی قابل درخواست فیس بھی شامل ہے، جو ادائیگیوں سے منفی کی جائے گی، کورس کی توسیع کی فیس کے علاوہ۔