د کورس اونۍ | بیرته ورکول | د ټونشن چارج |
---|---|---|
لومړۍ اونۍ - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
دوهمه اونۍ - %75 | $148.50 | $49.50 |
دریمه اونۍ - 62.5٪ | $123.75 | $74.25 |
څلورمه اونۍ - %50 | $99.00 | $99.00 |
پنځمه اونۍ - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
شپږمه اونۍ - 25٪ | $49.50 | $148.50 |
7مه اونۍ - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
اتمه اونۍ - 0% | $0.00 | $198.00 |
د کورس اونۍ | بیرته ورکول | د ټونشن چارج |
---|---|---|
لومړۍ اونۍ - %75 | $74.25 | $24.75 |
دوهمه اونۍ - %50 | $49.00 | $49.00 |
دریمه اونۍ - 25٪ | $24.75 | $74.25 |
څلورمه اونۍ - 0% | $0.00 | $99.00 |
د بیرته راګرځولو محاسبه بیلګه: یو زده کونکی چې د یو کریډیټ کورس په 8 اونۍ کې بیرته راستانه کیږي نور به د بیرته ورکولو له امله نه وي او د $ 198.00 بشپړ ښوونې فیس به اخیستل کیږي. یا که چیرې په نیم کریډیټ کورس کې نوم لیکنه شوی وي زده کونکی به په څلورمه اونۍ کې د بشپړ زده کړې پوروړي وي. که نه نو، زده کونکی به د پورتنیو جدولونو پراساس د کورسونو لپاره چې زده کونکي پکې نوم لیکنه کړې وه ، او همدارنګه د نه بیرته ستنیدونکي راجسټریشن فیس چې د کورس تمدید فیسونو پرته به د تادیاتو څخه کمیږي.