Cursusweek | Terugbetaling | Collegegeld |
---|---|---|
1e week - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2e week - 75% | $148.50 | $49.50 |
3e week - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4e week - 50% | $99.00 | $99.00 |
5e week - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6e week - 25% | $49.50 | $148.50 |
7e week - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8e week - 0% | $0.00 | $198.00 |
Cursusweek | Terugbetaling | Collegegeld |
---|---|---|
1e week - 75% | $74.25 | $24.75 |
2e week - 50% | $49.00 | $49.00 |
3e week - 25% | $24.75 | $74.25 |
4e week - 0% | $0.00 | $99.00 |
Restitutie rekenvoorbeeld: Een student die zich in week 8 van een cursus van één studiepunt terugtrekt, heeft geen recht meer op restitutie en moet het volledige collegegeld van $ 198,00 in rekening brengen. Of als de student is ingeschreven voor een cursus met een half studiepunt, is hij het volledige collegegeld in de vierde week verschuldigd. Anders zou de student het bedrag op basis van bovenstaande tabellen verschuldigd zijn voor de cursussen waarvoor de student was ingeschreven, plus het niet-restitueerbare inschrijvingsgeld, dat in mindering zou worden gebracht op de gedane betalingen, exclusief de kosten voor cursusverlenging.