| Cursusweek | Terugbetaling | Collegegeld |
|---|---|---|
| 1e week - 87,5% | $173,25 | $24,75 |
| 2e week - 75% | $148,50 | $49,50 |
| 3e week - 62,5% | $123,75 | $74,25 |
| 4e week - 50% | $99,00 | $99,00 |
| 5e week - 37,5% | $74,25 | $123,75 |
| 6e week - 25% | $49,50 | $148,50 |
| 7e week - 12,5% | $24,75 | $173,25 |
| 8e week - 0% | $0,00 | $198,00 |
| Cursusweek | Terugbetaling | Collegegeld |
|---|---|---|
| 1e week - 75% | $74,25 | $24,75 |
| 2e week - 50% | $49,00 | $49,00 |
| 3e week - 25% | $24,75 | $74,25 |
| 4e week - 0% | $0,00 | $99,00 |
Restitutie rekenvoorbeeld: Een student die zich in week 8 terugtrekt uit een cursus van één studiepunt heeft geen recht meer op terugbetaling en moet het volledige lesgeld van $198,00 betalen. Als de student is ingeschreven voor een cursus van een half studiepunt, moet hij of zij in de vierde week het volledige lesgeld betalen. Anders moet de student het bedrag betalen op basis van de tabellen hierboven voor de cursussen waarvoor hij of zij was ingeschreven, plus het niet-restitueerbare inschrijfgeld, dat in mindering wordt gebracht op de reeds gedane betalingen, met uitzondering van de kosten voor cursusverlenging.