Námskeiðsvika | Endurgreiðsla | Kennslugjald |
---|---|---|
1. vika - 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. vika - 75% | $148.50 | $49.50 |
3. vika - 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. vika - 50% | $99.00 | $99.00 |
5. vika - 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. vika - 25% | $49.50 | $148.50 |
7. vika - 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. vika - 0% | $0.00 | $198.00 |
Námskeiðsvika | Endurgreiðsla | Kennslugjald |
---|---|---|
1. vika - 75% | $74.25 | $24.75 |
2. vika - 50% | $49.00 | $49.00 |
3. vika - 25% | $24.75 | $74.25 |
4. vika - 0% | $0.00 | $99.00 |
Dæmi um endurgreiðsluútreikning: Nemandi sem hættir við sig í viku 8 af eins eininga námskeiði ætti ekki lengur endurgreiðslu og yrði rukkaður um fullt kennslugjald að upphæð $198,00. Eða ef hann er skráður í hálft eininganám skuldar nemandinn alla kennsluna í fjórðu viku. Að öðrum kosti skuldar nemandinn upphæðina samkvæmt töflunum hér að ofan fyrir námskeiðin sem nemandinn var skráður í, að viðbættum óafturkræfu skráningargjaldi, sem dregur frá innborguðum greiðslum, að undanskildum námskeiðslengingargjöldum.