| Námskeiðsvika | परताव्य रक्कम | Kennslugjald |
|---|---|---|
| 1. vika - 87,5% | $१७३.२५ | $२४.७५ |
| 2. vika - 75% | $१४८.५० | $४९.५० |
| 3. vika - 62,5% | $१२३.७५ | $७४.२५ |
| 4. vika - 50% | $९९.०० | $९९.०० |
| 5. vika - 37,5% | $७४.२५ | $१२३.७५ |
| 6. vika - 25% | $४९.५० | $१४८.५० |
| 7. vika - 12,5% | $२४.७५ | $१७३.२५ |
| 8. vika - 0% | $0.00 | $१९८.०० |
| Námskeiðsvika | परताव्य रक्कम | Kennslugjald |
|---|---|---|
| 1. vika - 75% | $७४.२५ | $२४.७५ |
| 2. vika - 50% | $४९.०० | $४९.०० |
| 3. vika - 25% | $२४.७५ | $७४.२५ |
| 4. vika - 0% | $0.00 | $९९.०० |
Dæmi um endurgreiðsluútreikning: Nemandi sem hættir í 8. viku eins eininganámskeiðs á ekki lengur rétt á endurgreiðslu og yrði rukkaður fullt skólagjald að upphæð $198,00. Ef hann er skráður í hálfs einingar námskeið, skuldaði hann fullt skólagjald í fjórðu viku. Að öðrum kosti skuldaði nemandinn upphæðina samkvæmt töflunum hér að ofan fyrir þau námskeið sem hann var skráður í, auk óendurkræfs umsóknargjalds, sem yrði dregið frá greiðslunum sem gerðar hafa verið, að frátöldum gjöldum fyrir framlengingu námskeiða.