અભ્યાસક્રમ સપ્તાહ | પરત કરેલી રકમ | ટ્યુશન ચાર્જ |
---|---|---|
પહેલું અઠવાડિયું - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
બીજું અઠવાડિયું - 75% | $148.50 | $49.50 |
3જા અઠવાડિયે - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
ચોથું અઠવાડિયું - 50% | $99.00 | $99.00 |
5મું અઠવાડિયું - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
6ઠ્ઠું અઠવાડિયું - 25% | $49.50 | $148.50 |
7મું અઠવાડિયું - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
8મું અઠવાડિયું - 0% | $0.00 | $198.00 |
અભ્યાસક્રમ સપ્તાહ | પરત કરેલી રકમ | ટ્યુશન ચાર્જ |
---|---|---|
પહેલું અઠવાડિયું - 75% | $74.25 | $24.75 |
2જા અઠવાડિયે - 50% | $49.00 | $49.00 |
3જા અઠવાડિયે - 25% | $24.75 | $74.25 |
ચોથું અઠવાડિયું - 0% | $0.00 | $99.00 |
રિફંડની ગણતરીનું ઉદાહરણ: એક ક્રેડિટ કોર્સના અઠવાડિયા 8 માં ઉપાડનાર વિદ્યાર્થી હવે રિફંડને કારણે રહેશે નહીં અને તેની પાસેથી $198.00નું સંપૂર્ણ ટ્યુશન વસૂલવામાં આવશે. અથવા જો અડધા ક્રેડિટ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તો વિદ્યાર્થી ચોથા સપ્તાહમાં સંપૂર્ણ ટ્યુશન લેતો હશે. નહિંતર, વિદ્યાર્થીએ જે અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો તે અભ્યાસક્રમો માટે ઉપરના કોષ્ટકો પર આધારિત રકમ, ઉપરાંત બિન-રિફંડપાત્ર નોંધણી ફી, જે કોર્સ એક્સ્ટેંશન ફીને બાદ કરતાં કરવામાં આવેલી ચૂકવણીમાંથી બાદ કરવામાં આવશે.