Kursuse nädal | Tagasimakse | Õppemaks |
---|---|---|
1. nädal – 87,5% | $173.25 | $24.75 |
2. nädal – 75% | $148.50 | $49.50 |
3. nädal – 62,5% | $123.75 | $74.25 |
4. nädal – 50% | $99.00 | $99.00 |
5. nädal – 37,5% | $74.25 | $123.75 |
6. nädal – 25% | $49.50 | $148.50 |
7. nädal – 12,5% | $24.75 | $173.25 |
8. nädal – 0% | $0.00 | $198.00 |
Kursuse nädal | Tagasimakse | Õppemaks |
---|---|---|
1. nädal – 75% | $74.25 | $24.75 |
2. nädal – 50% | $49.00 | $49.00 |
3. nädal – 25% | $24.75 | $74.25 |
4. nädal – 0% | $0.00 | $99.00 |
Tagasimakse arvutamise näide: Üliõpilane, kes loobub ühe ainepunktikursuse 8. nädalal, ei kuulu enam tagasi ja temalt tuleb tasuda kogu õppemaks 198,00 dollarit. Või kui õpilane osaleb poole ainepunktiga kursusel, võlgneb ta neljandal nädalal kogu õppemaksu. Vastasel juhul jääks üliõpilane võlgu ülaltoodud tabelite alusel nende kursuste eest, kuhu üliõpilane registreerus, millele lisandub tagastamatu registreerimistasu, mis lahutatakse tehtud maksetest, välja arvatud kursuse pikendamise tasud.